Artha Gading Team Challenge

Artha Gading Bowling Center, 21-23 November 2008

 

 

  • Terbuka untuk seluruh anggota PBI seluruh Indonesia
  • Ave Triwulan III 2008, jika tidak ada Triwulan II 2008
  • Setiap tim terdiri dari 3 peboling dari Club yang sama dengan Total ave 560.  Jika ada pemain wanita ditambah 5 pin.
  • Pertandingan akan dibagi menjadi 2 Group A & B
  • Pertandingan dilakukan sebanyak 3 hari.  Hari pertama dan kedua memainkan masing-masing 3 x 4 game
  • Tim dengan total pinfall tertinggi setelah bermain sebanyak 8 game dalam 2 hari maju ke babak 8 besar.
  • Tim per 8 besar akan memainkan sebanyak 3 x 4 game dan akan diambil top 4 pinfall tertinggi setelah itu.
  • Top 4 akan maju ke babak stepladder dengan posisis 4 melawan 3 , yang menang melawan posisi 2 dan yang menang melawan posisi 1.
  • Jika posisi 1 kalah dalam game pertama, maka akan dimainkan game ke 2.
  • Setiap tim diharuskan memakai seragam perkumpulan masing-masing
  • Pendaftaran tim sebesar Rp. 900.000  / tim
  • Jadwal : 21 Nov | 17:00 | Group A
  •             21 Nov | 20:00 | Group B
  • Jadwal:  22 Nov | 16:00 | Group B
  •             22 Nov | 19:00 | Group A
  • Jadwal:  23 Nov | 10:00 | Top 8 & Top 4 & stepladder
  • Group dapat dipilih sendiri oleh Tim Captain
  • Pendaftaran ditutup 30 menit sebelum pertandingan dimulai.
  • Hadiah
  • 1. Rp. 18.000.000 + Piala
  • 2. Rp. 15.000.000 + Piala
  • 3. Rp. 12.000.000 + Piala
  • 4. Rp.   9.000.000
  • 5. Rp.   6.000.000
  • 6. Rp.   4.500.000
  • 7. Rp.   4.500.000
  • 8. Rp.   4.500.000
  • Informasi pendaftaran telp ke : Artha Gading Center di nomor 021-458-63730
Artha Gading Bowling Center, 21 - 23 November 2008
POST GROUP CLUB NAMA PEMAIN F / M AVERAGE GAME GAME GRAND TOTAL AVE PINS
INDIV TEAM 1 2 3 4 1 2 3 4 BEHIND
1 B MILLENNIUM (1) TOMMY A M 190 562 174 212 225 246 203 201 165 208 2452 194  
1 B MILLENNIUM (1) FURNI O F 172 562 202 167 159 166 174 196 166 181 2452 179 0
1 B MILLENIUM (1) HENGKY S M 200 562 159 236 182 206 231 234 227 266 2452 240  
2 B MILLENNIUM (2) THOMAS TAN M 195 560 197 215 236 218 219 250 234 225 2444 232  
2 B MILLENNIUM(2) DAISY F F 174 560 181 157 223 184 159 180 198 203 2444 185 8
2 B MILLENNIUM (2) WILLIAM W M 191 560 258 198 236 193 171 227 183 195 2444 194  
3 B J A B (4) PUTTY A F 190 549 235 226 173 237 194 257 217 216 2395 221  
3 B J A B (4) SYNCHERIA W M 174 549 159 173 192 172 199 191 178 169 2395 184 57
3 B J A B (4) MICHAEL B M 185 549 170 180 158 178 223 173 174 204 2395 194  
4 B G A G (1) JANSEN C M 191 552 210 265 203 217 206 204 227 208 2346 211  
4 B G A G (1) TOMMY KWOK M 188 552 265 211 203 238 222 211 189 170 2346 198 106
4 B G A G (1) MOH SUNG M 173 552 216 168 152 235 213 182 159 155 2346 177  
5 B J A B (1) RYAN L M 210 562 201 175 268 236 224 181 243 234 2335 221  
5 B J A B (1) CHATRINE W F 159 562 173 187 187 160 169 166 161 158 2335 164 117
5 B J A B (1) SUKINTO W M 193 562 248 194 223 168 203 191 201 204 2335 200  
6 B CIHUUY (2) MARCO P M 190 558 179 177 186 218 233 213 167 228 2326 210  
6 B CIHUUY (2) F ROZY M 178 558 202 235 209 194 146 190 154 215 2326 176 126
6 B CIHUUY (2) ANGGA W M 190 558 148 206 193 201 187 171 194 228 2326 195  
7 A CAKRA (2) IVANA H F 190 560 177 214 172 212 202 170 181 204 2261 189  
7 A CAKRA (2) SHEANNY G F 178 560 175 160 176 203 178 154 149 152 2261 158 191
7 A CAKRA (2) TAUFIK R M 192 560 192 194 215 213 235 191 223 222 2261 218  
8 A CAKRA (1) YAFI R M 182 547 218 191 214 229 201 174 175 175 2208 181  
8 A CAKRA (1) HENDRO M 176 547 160 168 193 168 186 202 214 156 2208 190 244
8 A CAKRA (1) FRANKY M 189 547 202 186 233 192 185 166 169 205 2208 181  

 

Back to www.millenniumbc.org