End of Year Mini Marathon

Artha Gading Bowling Center, 5 Dec 2008

 

 

  • Terbuka untuk seluruh anggota PBI seluruh Indonesia
  • Setiap tim diharuskan memakai seragam perkumpulan masing-masing
  • Pendaftaran sebesar Rp. 1.500.000 
  • Jadwal : 5 Dec | 22:00
  • Pendaftaran ditutup 30 menit sebelum pertandingan dimulai.
  • Handicap : Putra (190-ave) x 80%.  Max 32
  •                Putri (200-ave) x 80%.  Max 40
  • Hadiah
  • 1. Rp. 30.000.000
  • 2. Rp. 18.000.000
  • 3. Rp. 12.000.000
  • 4. Rp.   8.000.000
  • 5. Rp.   6.000.000
  • 6. Rp.   4.000.000
  • 7. Rp.   3.500.000
  • 8. Rp.   3.000.000
  • 9. Rp.   2.500.000
  • 10. Rp. 2.000.000
  • 11. Rp. 1.500.000
  • 12. Rp. 1.500.000
  • 13. Rp. 1.500.000
  • 14. Rp. 1.500.000
  • 15. Rp. 1.500.000
  • Informasi pendaftaran telp ke : Artha Gading Center di nomor 021-458-63730
  • Atau Ketua pelaksana Mr. Husin Tan di hp: +62-816-139-3719
POS BOWLERS NAME CLUB 15 GAMES H'CAP AVE G A M E PINFALL Pins
SCH H'CAP 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SCH H'CAP Behind
1 Hengky MILLENNIUM 3367 3367 0 225 191 278 151 214 266 193 249 226 237 213 246 215 215 222 264 6747 6747 0
2 David St SPIRIT 3187 3187 0 221 249 236 195 267 249 208 224 247 253 204 235 220 226 268 176 6644 6644 103
3 Embes MAHARDIKA 2809 3229 28 188 175 178 190 198 198 206 172 233 209 166 173 179 190 189 179 5644 6484 263
4 Jerry BANDUNG 3178 3283 7 209 178 247 234 205 236 185 226 194 248 216 182 181 199 170 189 6268 6478 269
5 Arie A SSS 3238 3238 0 216 200 247 180 216 269 210 265 235 158 235 175 215 214 215 201 6473 6473 274
6 Donny N. G A G  2812 3232 28 187 190 168 169 205 159 229 168 207 179 163 192 201 202 181 189 5614 6454 293
7 Tommy Kwok G A G  3124 3154 2 213 203 219 246 225 250 217 213 237 239 161 225 217 195 208 212 6391 6451 296
8 Ong PALEMBANG 2867 3047 12 200 218 239 193 184 211 187 192 194 223 231 256 242 173 193 190 5993 6353 394
9 Dwi P GARUDA 2959 3049 6 203 223 221 208 221 279 188 185 212 235 209 158 209 208 200 169 6084 6264 483
10 Maya MAHARDIKA 2538 3063 35 173 189 170 151 192 169 173 168 172 211 172 194 174 170 189 172 5204 6254 493
11 Jansen C G A G  3118 3118 0 207 228 225 244 222 212 189 211 205 216 188 199 178 191 177 203 6206 6206 541
12 A.Hasan BATARA 2805 3195 26 181 158 146 149 169 174 185 180 167 193 172 179 191 186 177 190 5421 6201 546
13 Walzetri G A G  2994 3084 6 201 246 191 203 207 248 200 213 161 166 152 189 269 208 149 220 6016 6196 551
14 Tony P B J  2619 3069 30 175 221 145 145 179 180 223 206 180 179 149 145 157 140 208 187 5263 6163 584
15 Tommy Andrie MILLENNIUM 3230 3230 0 205 163 181 169 187 213 182 217 248 201 189 169 233 178 187 201 6148 6148 599
16 Athma MAHARDIKA 2693 3143 30 175 111 165 187 179 199 178 215 154 151 189 170 173 180 153 149 5246 6146 601
17 Djoni H MAHARDIKA 2848 3028 12 192 179 203 203 179 205 175 236 202 201 183 213 189 183 177 198 5774 6134 613
18 Teguh BS BATARA 2585 3005 28 176 160 188 214 160 180 160 172 172 160 204 169 170 215 228 150 5287 6127 620
19 Yoga P B J  2848 3103 17 187 158 181 175 195 192 242 185 152 149 184 177 190 183 184 215 5610 6120 627
20 Edwin DP COCONUT 2794 3094 20 183 189 199 224 174 169 238 188 195 163 139 160 153 214 154 150 5503 6103 644
21 Silvia G A G  2652 3102 30 172 178 171 177 171 154 163 163 149 168 195 173 183 138 144 169 5148 6048 699
22 Kent MS MAHARDIKA 2678 2873 13 189 155 239 161 214 198 189 247 166 225 193 247 202 189 185 168 5656 6046 701
23 Denny S PERTAMINA 2530 3010 32 169 169 136 169 138 168 160 173 182 148 170 254 165 173 173 173 5081 6041 706
24 Diwan MAHARDIKA 2908 3013 7 194 187 196 256 194 158 203 187 233 186 199 183 177 189 156 205 5817 6027 720
25 Putty J A B  2890 3010 8 193 188 191 145 211 184 187 189 209 196 201 202 204 191 202 192 5782 6022 725
26 Adhi L SPIRIT 3005 3095 6 194 163 197 181 190 178 169 191 195 141 206 189 232 167 202 220 5826 6006 741
27 Taufik R CAKRA 3046 3046 0 200 176 211 197 208 210 188 207 159 222 206 182 201 181 199 205 5998 5998 749
28 Azhari BATARA 2673 3123 30 170 149 171 164 143 203 165 144 150 213 154 137 151 188 147 146 5098 5998 749
29 Rustam E BANDUNG 3046 3046 0 200 182 175 212 193 205 235 207 194 225 170 163 169 190 212 214 5992 5992 755
30 S Syahril MAHARDIKA 2670 2925 17 182 217 222 190 167 150 148 211 185 177 191 207 181 169 236 146 5467 5977 770
31 Salim PALEMBANG 2788 3028 16 183 182 168 176 191 154 162 144 161 195 190 203 191 200 201 188 5494 5974 773
32 Sakto MAHARDIKA 2469 2934 31 166 183 192 162 149 163 186 148 165 170 194 161 147 167 188 146 4990 5920 827
33 Nara MAHARDIKA 2576 3011 29 167 133 136 176 193 207 164 169 159 155 161 127 172 187 150 156 5021 5891 856
34 Naoki MPBK 2422 3007 39 155 123 145 136 165 169 127 176 125 142 153 149 138 160 167 145 4642 5812 935
35 Benno G A G  2691 2991 20 174 182 158 202 176 176 148 139 163 164 169 172 157 165 190 157 5209 5809 938
36 Djoko S PERTAMINA 2672 2882 14 179 191 173 205 170 194 192 200 169 165 172 180 188 167 145 201 5384 5804 943
37 Henry P MANDIRI 2616 2946 22 171 169 187 163 169 183 168 164 191 159 153 145 186 156 160 174 5143 5803 944
38 Jonihar PALEMBANG 2798 2918 8 185 194 170 155 199 211 168 188 185 190 157 217 157 154 148 257 5548 5788 959
39 Tjuk Hananta COCONUT 2736 2871 9 183 153 192 244 180 208 200 167 182 200 183 163 165 179 197 153 5502 5772 975
40 Keith MS MAHARDIKA 2702 2912 14 176 168 167 189 161 185 160 166 170 200 169 163 158 159 169 201 5287 5707 1040
41 Lucky DK G A G  2962 2977 1 187 161 216 165 185 214 143 126 217 157 193 165 185 198 176 147 5610 5640 1107
42 M.Zaman PALEMBANG 2639 2879 16 172 154 168 202 174 217 176 129 196 114 170 187 176 135 165 158 5160 5640 1107
43 Leo PS 2632 2902 18 176 157 191 194 184 180 163 178 186 166 171 200 159 162 173   5096 5636 1111
44 Pradipta MAHARDIKA 2410 2890 32 154 109 169 163 168 155 159 124 136 177 124 128 166 140 148 145 4621 5581 1166
45 Sheanny G CAKRA 2551 2821 18 167 161 158 145 138 169 214 177 155 189 149 142 160 181 178 148 5015 5555 1192
46 Hadi B MAHARDIKA 2463 2718 17 167 134 218 180 161 139 160 178 138 155 157 224 186 158 179 186 5016 5526 1221
47 Syafril Imran PALEMBANG 2617