Spirit Open 2009
Jaya Ancol Bowl, May 9 – 31, 2009
|
GRADE B WANITA GRADE A WANITA OPEN WANITA GRADE B PRIA GRADE A PRIA OPEN PRIA
M Iqbal Grade B Champion Grade B Top 3: Embess(2nd), Iqbal (1st), Oddy (3rd)
Shinta Noen Grade A Champion Grade A Top 3: Sari F(2nd), Shinta Noen(1st), Ayu(3rd)
Yogi Grade A Champion Grade A Top 3: Wahidin (2nd), Djonny R.(3rd), Yogi(1st)
Ari A day 1 Leader in Men's Open Hermawan Day 1 2nd place Tannya R. Day 1 Leader in Women Open
2009 Women Open Champion 2009 Women Open Champion Top 3 Tannya Roumimper Novie P (2nd), Tannya R (1st), Shalima (3rd)
2009 Men Open Champion 2009 Men Open Champion Top 3 Ryan Lalisang Haqi (2nd), Ryan (1st), Eric (3rd)
3rd 300 Game 2nd 300 Game Danny Alcantara Jerry Ramadona
Grade B Wanita |
Grade B Pria
| POST |
|
|
|
GAMES | PIN | |||||||||||||||
| PEMAIN | DAERAH | PINFALL | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BEHIND | ||||
| 1 | M IQBAL | JABAR | 2699 | 225 | 232 | 224 | 269 | 200 | 228 | 236 | 266 | 193 | 162 | 204 | 236 | 249 | ||||
| 2 | EMBES | MAHARDHIKA | 2525 | 210 | 195 | 192 | 233 | 221 | 211 | 192 | 191 | 226 | 200 | 205 | 215 | 244 | 174 | |||
| 3 | ODDY M | SPIRIT | 2522 | 210 | 177 | 194 | 223 | 256 | 246 | 205 | 258 | 186 | 188 | 207 | 190 | 192 | 177 | |||
| 4 | RIZAL HAKIM | SPIRIT | 2520 | 210 | 259 | 168 | 214 | 178 | 245 | 178 | 237 | 193 | 209 | 228 | 214 | 197 | 179 | |||
| 5 | FITRAHADI N | JABAR | 2503 | 209 | 265 | 194 | 202 | 216 | 193 | 220 | 213 | 190 | 178 | 204 | 215 | 213 | 196 | |||
| 6 | SEAN R | BLAZING | 2502 | 209 | 212 | 235 | 203 | 159 | 225 | 244 | 195 | 181 | 222 | 205 | 225 | 196 | 197 | |||
| 7 | FACHRI ASKAR | JABAR | 2491 | 208 | 192 | 191 | 151 | 224 | 205 | 229 | 215 | 214 | 237 | 226 | 213 | 194 | 208 | |||
| 8 | BUDI | MONAS | 2483 | 207 | 223 | 189 | 192 | 208 | 219 | 150 | 159 | 268 | 258 | 184 | 236 | 197 | 216 | |||
| 9 | DJUFRI | BATARA | 2449 | 204 | 176 | 194 | 170 | 192 | 214 | 202 | 235 | 213 | 229 | 202 | 203 | 219 | 250 | |||
| 10 | DJONI H | MAHARDHIKA | 2448 | 204 | 222 | 202 | 191 | 226 | 197 | 202 | 186 | 222 | 234 | 195 | 191 | 180 | 251 | |||
| 11 | ADIGUNA | JABAR | 2441 | 203 | 171 | 214 | 236 | 187 | 194 | 247 | 184 | 213 | 169 | 178 | 214 | 234 | 258 | |||
| 12 | AMIN | EQUATOR | 2438 | 203 | 191 | 175 | 182 | 178 | 176 | 247 | 234 | 226 | 225 | 215 | 177 | 212 | 261 | |||
| 13 | BAYU AINI | KRIDA UTAMA | 2426 | 202 | 192 | 205 | 226 | 230 | 220 | 183 | 204 | 221 | 189 | 184 | 196 | 176 | 273 | |||
| 14 | REZY | GAG | 2419 | 202 | 182 | 238 | 232 | 187 | 158 | 225 | 158 | 223 | 208 | 191 | 194 | 223 | 280 | |||
| 15 | SUYONO S | JABC | 2392 | 199 | 199 | 177 | 248 | 188 | 160 | 175 | 224 | 225 | 192 | 224 | 205 | 175 | 307 | |||
| 16 | KEVIN R | BLAZING | 2336 | 195 | 182 | 149 | 234 | 164 | 183 | 218 | 210 | 216 | 209 | 191 | 209 | 171 | 363 | |||
| 17 | ALEX ZL | BANESIA | 2325 | 194 | 224 | 166 | 156 | 199 | 180 | 165 | 214 | 195 | 200 | 235 | 211 | 180 | 374 | |||
| 18 | DONIE | GAG | 2303 | 192 | 197 | 197 | 156 | 231 | 174 | 159 | 192 | 216 | 190 | 177 | 214 | 200 | 396 | |||
| 19 | SIGIT H | SPIRIT | 2267 | 189 | 201 | 191 | 190 | 170 | 183 | 159 | 214 | 171 | 167 | 220 | 201 | 200 | 432 | |||
| 20 | ARMAN A | SUMSEL | 2261 | 188 | 174 | 217 | 172 | 204 | 182 | 171 | 186 | 188 | 193 | 187 | 190 | 197 | 438 | |||
| 21 | KUNG MING CHU | MONAS | 2238 | 187 | 181 | 188 | 195 | 201 | 188 | 202 | 216 | 164 | 186 | 174 | 182 | 161 | 461 | |||
| 22 | JUN HERNANDEZ | FILCOMIN | 2238 | 187 | 189 | 211 | 204 | 226 | 183 | 146 | 168 | 160 | 199 | 215 | 143 | 194 | 461 | |||
| 23 | LIZAR YAHYA | SPIRIT | 2232 | 186 | 190 | 193 | 173 | 179 | 192 | 213 | 181 | 168 | 176 | 181 | 172 | 214 | 467 | |||
| 24 | LOEFTY W | KRIDA UTAMA | 2225 | 185 | 191 | 194 | 175 | 206 | 162 | 143 | 195 | 183 | 160 | 203 | 190 | 223 | 474 | |||
| 25 | WILLIAM S | MILLENNIUM | 2210 | 184 | 168 | 203 | 183 | 193 | 148 | 204 | 181 | 192 | 156 | 152 | 194 | 236 | 489 | |||
| 26 | H.SOBIRAN | SPIRIT | 2197 | 183 | 180 | 151 | 178 | 167 | 205 | 161 | 224 | 179 | 194 | 192 | 177 | 189 | 502 | |||
| 27 | SING SING | MILLENNIUM | 2180 | 182 | 160 | 222 | 157 | 186 | 177 | 183 | 233 | 165 | 168 | 121 | 215 | 193 | 519 | |||
| 28 | ALBERT MD | BANESIA | 2159 | 180 | 156 | 160 | 215 | 232 | 140 | 188 | 183 | 138 | 192 | 182 | 215 | 158 | 540 | |||
| 29 | CHANDRA A | SPIRIT | 2155 | 180 | 213 | 172 | 150 | 156 | 212 | 153 | 177 | 160 | 187 | 179 | 182 | 214 | 544 | |||
| 30 | AGUS MAURO | SPIRIT | 2012 | 168 | 154 | 189 | 130 | 172 | 189 | 180 | 172 | 184 | 165 | 178 | 146 | 153 | 687 | |||
Grade A Putri
| POST |
|
|
GAMES | PIN | ||||||||||||||||
| PEMAIN | KLUB | PINFALL | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BEHIND | ||||
| 1 | SHINTA NOEN | J A B A R | 2383 | 199 | 167 | 148 | 266 | 234 | 211 | 177 | 190 | 168 | 238 | 214 | 178 | 192 | ||||
| 2 | SARI F | F Q | 2344 | 195 | 180 | 204 | 212 | 168 | 176 | 190 | 168 | 163 | 232 | 224 | 192 | 235 | 39 | |||
| 3 | A AYU | SPIRIT | 2314 | 193 | 172 | 212 | 182 | 227 | 206 | 208 | 203 | 178 | 207 | 199 | 147 | 173 | 69 | |||
| 4 | SISKA N.S | SPIRIT | 2305 | 192 | 255 | 178 | 206 | 179 | 172 | 206 | 186 | 161 | 168 | 202 | 181 | 211 | 78 | |||
| 5 | PEBBY HERNANDEZ | FILCOMIN | 2301 | 192 | 180 | 172 | 197 | 224 | 204 | 169 | 177 | 204 | 189 | 200 | 235 | 150 | 82 | |||
| 6 | LITA LOEFTY | KRIDA UTAMA | 2284 | 190 | 187 | 204 | 228 | 183 | 217 | 176 | 167 | 205 | 185 | 184 | 170 | 178 | 99 | |||
| 7 | FURNI O | MILLENNIUM | 2245 | 187 | 167 | 212 | 172 | 163 | 191 | 161 | 203 | 169 | 203 | 199 | 235 | 170 | 138 | |||
| 8 | IYEN GOENAWAN | J A B C | 2241 | 187 | 186 | 164 | 178 | 207 | 173 | 205 | 163 | 224 | 203 | 172 | 171 | 195 | 142 | |||
| 9 | MIRNA HAKIM | SPIRIT | 2183 | 182 | 164 | 204 | 149 | 172 | 191 | 157 | 178 | 209 | 198 | 182 | 165 | 214 | 200 | |||
| 10 | ELVIE HANDINY | SPIRIT | 2174 | 181 | 179 | 212 | 167 | 180 | 216 | 162 | 201 | 166 | 182 | 186 | 144 | 179 | 209 | |||
| 11 | YANI DODDY | SPIRIT | 2173 | 181 | 169 | 165 | 168 | 191 | 143 | 205 | 199 | 152 | 213 | 177 | 204 | 187 | 210 | |||
| 12 | TINA | GARUDA | 2121 | 177 | 187 | 148 | 156 | 191 | 193 | 154 | 200 | 181 | 157 | 173 | 213 | 168 | 262 | |||
| 13 | NELLY H | J A B C | 2084 | 174 | 168 | 189 | 172 | 161 | 174 | 182 | 176 | 189 | 178 | 174 | 186 | 135 | 299 | |||
| 14 | SHANTI | J A T I M | 1992 | 166 | 148 | 146 | 166 | 143 | 179 | 169 | 180 | 168 | 155 | 172 | 177 | 189 | 391 | |||
| 15 | LENGGO | MILLENNIUM | 1974 | 165 | 169 | 152 | 149 | 188 | 146 | 199 | 166 | 154 | 185 | 191 | 148 | 127 | 409 | |||
| 16 | INDRA SOBIRAN | SPIRIT | 1919 | 160 | 144 | 139 | 186 | 166 | 176 | 175 | 142 | 147 | 147 | 180 | 150 | 167 | 464 | |||
Grade A Putra
| POST |
|
|
|
GAMES | PIN | |||||||||||||||
| PEMAIN | DAERAH | PINFALL | AVE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | BEHIND | ||||
| 1 | YOGI | CIHUUY | 2730 | 228 | 205 | 224 | 227 | 257 | 275 | 175 | 232 | 237 | 233 | 247 | 211 | 207 | ||||
| 2 | WAHIDIN | FQ | 2649 | 221 | 222 | 242 | 210 | 196 | 191 | 214 | 257 | 201 | 215 | 237 | 249 | 215 | 81 | |||
| 3 | DJONNY R | FQ | 2634 | 220 | 224 | 223 | 257 | 257 | 191 | 227 | 216 | 203 | 201 | 206 | 223 | 206 | 96 | |||
| 4 | EDY HARTONO | MILLENNIUM | 2609 | 217 | 224 | 234 | 164 | 213 | 210 | 183 | 198 | 185 | 279 | 235 | 227 | 257 | 121 | |||
| 5 | ALEX FIRDAUS | SPIRIT | 2588 | 216 | 182 | 197 | 212 | 205 | 180 | 227 | 246 | 232 | 223 | 226 | 201 | 257 | 142 | |||
| 6 | OTTO | CAKRA | 2570 | 214 | 185 | 258 | 215 | 288 | 193 | 216 | 189 | 237 | 189 | 226 | 193 | 181 | 160 | |||
| 7 | TOMMY ANDRE | MILLENNIUM | 2540 | 212 | 222 | 234 | 204 | 227 | 184 | 177 | 199 | 236 | 237 | 245 | 168 | 207 | 190 | |||
| 8 | ISRA T | FQ | 2540 | 212 | 239 | 247 | 217 | 224 | 183 | 167 | ||||||||||